JHN-03型大孔擬薄水鋁石
α'-AlOOH型
產(chǎn)品無毒、無味、無臭,白色粉狀,晶相純度高,成型性能好
序號 No. | 項(xiàng)目
| JHN-03a | JHN-03b | JHN-03c |
1 | 孔體積(ml/g) | 0.8~0.9 | 0.9~1.0 | 1.0~1.2 |
2 | 比表面積(m2/g) | ≥280 | ≥280 | ≥270 |
3 | 松裝密度(g/ml) | 0.3~0.4 | 0.28~0.38 | 0.25~0.35 |
4 | 振實(shí)密度(g/ml) | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
5 | 灼燒失量(% ) | ≤32 | ≤32 | ≤32 |
6 | Na2O(wt%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
7 | 干基(wt%) | ≥68 | ≥68 | ≥68 |
8 | Fe2O3(wt%) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
本系列產(chǎn)品為具有大孔容、高比表面積的鋁膠,廣泛地應(yīng)用于制備各種石油煉制及煤化工催化劑,如低壓加氫脫硫、脫氮催化劑和中壓加氫脫硫催化劑以及重整脫氯催化劑載體等。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號