JHG-03型硅鋁干膠
α'-AlOOH型
本品為白色粉末,無毒、無味,不溶于水和乙醇。
序號 No. | 項目
| JHG-03a | JHG-03b | JHG-03c | JHG-03d |
1 | SiO2(wt%) | 55~80 | 55~80 | 55~80 | 55~80 |
2 | Al2O3(wt%) | 20~44 | 20~44 | 20~44 | 20~44 |
3 | Na2O(wt%) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
4 | 孔體積(ml/g) | 0.75~0.95 | 0.75~0.95 | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 |
5 | 比表面積(m2/g) | 450~500 | 450~500 | 400~450 | 400~450 |
6 | 松裝密度(g/ml) | 0.45~0.55 | 0.45~0.55 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
7 | 振實密度(g/ml) | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
8 | 灼燒失量(%) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
本系列產(chǎn)品具有酸量高、比表面大、孔容大、孔分布集中、純度高等特點,采用溶膠凝膠法制備,硅鋁在原子尺度復(fù)合,分布均勻。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號