JHC-04型柴油加氫催化劑
序號 No. | 項(xiàng)目 | JHC-04a | JHC-04b |
1 | 顆粒形狀 | 三葉草 | 四葉草 |
2 | 直徑(mm) | 1.3~ 1.6 | 1.5~2.0 |
3 | 孔容(ml/g) | ≥0.3 | ≥0.4 |
4 | 比表面積(m2/g) | ≥180 | ≥180 |
5 | 堆密度(g/cm3) | 0.75~0.83 | ≤0.8 |
6 | 機(jī)械強(qiáng)度(N/cm ) | ≥150 | ≥150 |
7 | 活性金屬(MoNiW)wt% | 27~29 | 28~30 |
本系列產(chǎn)品具有活性組分匹配合理、活性金屬分散度高、加氫活性高、裝填密度低等特點(diǎn),適用于直餾柴油、焦化柴油、催化柴油及焦化汽柴油混合物的深度加氫精制,可以生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油。
? 2022山西炬華新材料科技有限公司 All rights reserved 晉ICP備19003644號